<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Blogs de Ciência</title>
	<link>http://divulgarciencia.com</link>
	<description>Blogs de Ciência - Divulgação de todos os blogs em Português que versam a ciência. Parte do Projecto Divulgar a Ciência(.com)</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:44:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Em poucas áreas se mente tanto&#8230;</title>
		<link>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/em-poucas-reas-se-mente-tanto.html</link>
		<comments>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/em-poucas-reas-se-mente-tanto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 19:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helena Damião</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[exames nacionais]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8194926647666006484.post-4698216786052494643</guid>
		<description><![CDATA[<div align="right"><em>“... em poucas áreas se mente tanto </em></div><div align="right"><em>como na política educacional e escolar”.</em></div><div align="right"> </div><div align="right"><em>D. Schwanitz</em>, 2004.</div><div align="right"> </div><div align="left"><a href="http://dererummundi.blogspot.com/2008/06/basta-de-exames-fceis.html?showComment=1214350980000">Noutro texto</a> afirmei que a facilidade, ou o facilitismo, dos exames nacionais, promovido pelos responsáveis por políticas e medidas educativas, não é um cenário exclusivo do nosso país, estando descrito na literatura internacional. Um leitor lembrou que o assunto deveria ser desenvolvido. “Confesso”, escreveu ele, “que estou farto de ler conversa fiada sobre o assunto e se há trabalhos que identificam e caracterizam o problema, o melhor é ler esses trabalhos e tirar deles conclusões mais precisas.<br /><br />Acontece que a época do ano lectivo não é propícia a uma revisão desses trabalhos para, com base neles, escrever um texto síntese que já se vai exigindo na reflexão sobre a avaliação externa que se faz no nosso país. Prometendo voltar ao assunto, com outros fundamentos, aqui deixo a observação de D. Schwanitz (2004, 26-28) sobre a situação na Alemanha, que, não sendo igual à nossa, muito tem a ver com ela, particularmente neste momento em que, de modo supeito, as médias dos exames de matemática sobem cerca de 75%, como o Carlos Fiolhais assinalou no texto hoje publicado neste blogue.<br /><br />“Na Alemanha, as escolas padecem de uma contradição atormentadora: é suposto os alunos aprenderem o mesmo em todo o lado para assegurar que as habilitações escolares – com destaque para as de acesso ao ensino superior – tenham um nível ao menos aproximadamente homogéneo. No entanto, cada estado federal define a sua própria política escolar cujas características dependem respectivamente do partido que o governa (…).</div><div align="left"><br />As notas não constituem parâmetros absolutos, mas sim de comparação; tal como o dinheiro, tornam comparável o incomparável (…). No entanto, isso foi escamoteado. As notas foram inflacionadas. Foi como com a inflação do dinheiro: toda a gente tinha a carteira recheada de notas de mil, mas não conseguia comprar nada com elas (…). As notas passaram a estar para a escola como as frases feitas estão para a linguagem: deixaram de ter qualquer significado.<br />Com isto, nas escolas as normas desmoronaram-se. Para os adolescentes que, por natureza tendem para um pensamento fortemente normativo, tal foi um pretexto para desdenharem da sua escola; não podiam identificar-se com uma instituição destas. O desprezo também tomou conta dos professores, os quais foram entregues a um destino terrível.”<br /><br />Não se use esta passagem para relativizar o nosso (in)sucesso em matemática ou noutras áreas disciplinares, mas para se perceber que há países ocidentais onde, apesar da tendência dos mais altos responsáveis pelo ensino para manipular resultados da avaliação externa (e, até, da avaliação interna), existe uma discussão importante sobre o assunto. Intelectuais da craveira de Schwanitz envolvem-se nela, denunciando abertamente as estratégias e os resultados da manipulação. Trata-se de um trabalho crítico sistemático que contribui para que a verdade sobressaia no meio da confusão deliberada dos discursos político-partidários. Este é um trabalho que, com grande urgência, precisa de ser feito em Portugal.</div><div align="left"> </div><div align="left"><strong>Referência da obra citada:</strong></div><div align="left">- Schwanitz, D. (2004). <em>Cultura: Tudo o que é preciso saber</em>. Lisboa: Dom Quixote.</div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/em-poucas-reas-se-mente-tanto.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Piercings para grávidas</title>
		<link>http://xisxis.wordpress.com/2008/07/05/piercings-para-gravidas/</link>
		<comments>http://xisxis.wordpress.com/2008/07/05/piercings-para-gravidas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 17:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isis Nóbile Diniz</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<category><![CDATA[dica]]></category>

		<category><![CDATA[gravidez]]></category>

		<category><![CDATA[piercing]]></category>

		<category><![CDATA[site]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://xisxis.wordpress.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Se você engravidou e está desesperada porque não quer perder o piercinzinho sexy ou metal do umbigo, relaxe. O site Pregnancy Piercings - clique aqui para conhecer - comercializa essas jóias fabricadas especialmente para grávidas.
As principais diferenças dos demais modelos são o tamanho e o material usado. Como é feito de plástico, pode ser cortado de acordo com cada umbigo. As duas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xisxis.wordpress.com/2008/07/05/piercings-para-gravidas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum Estética Viva 2008</title>
		<link>http://cantinhodasaromaticas.blogspot.com/2008/07/frum-esttica-viva-2008.html</link>
		<comments>http://cantinhodasaromaticas.blogspot.com/2008/07/frum-esttica-viva-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 13:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luís Alves</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Congressos]]></category>

		<category><![CDATA[conferências]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4277617784024267339.post-4823703368528742165</guid>
		<description><![CDATA[Fui convidado para participar como orador na quarta edição do Fórum Estética Viva, que terá lugar de 25 e 26 de Outubro de 2008, no Centro de Congressos de Lisboa, realizada num ambiente exclusivamente profissional. Nesta edição, a grande novida...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cantinhodasaromaticas.blogspot.com/2008/07/frum-esttica-viva-2008.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustíveis e preço dos alimentos</title>
		<link>http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/biocombustveis-e-preo-dos-alimentos.html</link>
		<comments>http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/biocombustveis-e-preo-dos-alimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 11:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui G. Moura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-11529099.post-6214860171518027775</guid>
		<description><![CDATA[Um leitor atento, relativamente aos “irresponsáveis que parecem só ficar satisfeitos se os países mais avançados regredirem para os níveis de desenvolvimento do <a href="http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/blog-post_03.html"><strong>Zimbabwe</strong></a>” chamou a atenção para uma notícia do <em>PUBLICO.PT</em>” que se transcreve a seguir.<br /><br />«<strong>Banco Mundial</strong> : <em>Biocombustíveis fizeram preços dos alimentos disparar 75 por cento desde 2002<br /></em><br />4.07.2008<br /><em>PUBLICO.PT</em><br /><br />Os biocombustíveis forçaram os preços dos alimentos a aumentar 75 por cento desde 2002, segundo um relatório confidencial do Banco Mundial, que os responsabiliza pela crise alimentar.<br /><br />O jornal britânico “The Guardian” publica hoje excertos do relatório.<br />O relatório, concluído em Abril mas que ainda não foi publicado, diz que o aumento dos preços da energia e dos fertilizantes foi responsável por um acréscimo de apenas 15 por cento nos preços dos alimentos.<br /><br />Este documento, da autoria de Don Mitchell, economista sénior do Banco Mundial, contradiz a tese norte-americana de que os biocombustíveis contribuíram com menos de três por cento do aumento dos preços dos alimentos.<br /><br />Por isto mesmo, vários analistas acreditam que o relatório ainda não foi divulgado para evitar embaraçar a administração Bush. “Iria colocar o Banco Mundial num ‘hot-spot’ político com a Casa Branca”, comentou ontem um analista, citado pelo “The Guardian”.<br /><br />Segundo o Banco Mundial, o aumento dos preços dos alimentos colocou 100 milhões de pessoas em todo o mundo abaixo do limiar de pobreza. Bush aponta o aumento da procura na Índia e China como causas do aumento dos preços. Mas o Banco Mundial não concorda.<br /><br />“O rápido crescimento dos rendimentos nos países desenvolvidos não originou grandes aumentos no consumo mundial de cereais e não foi um factor responsável pela grande subida dos preços”, revela o estudo.<br /><br /><strong>A aposta da União Europeia e dos Estados Unidos nos biocombustíveis</strong> teve, de longe, o maior impacto nos “stocks” alimentares e nos preços. A União Europeia tem como meta dez por cento de biocombustíveis nos transportes, até 2020. Mas este objectivo está debaixo de críticas.<br /><br />Biocombustíveis distorceram o mercado, diz relatório “Sem o aumento dos biocombustíveis, os ‘stocks’ mundiais de trigo e milho não teriam registado um declínio tão acentuado e o aumento dos preços devido a outros factores teria sido moderado”, conclui o relatório, citado pelo “The Guardian”.<br /><br />O relatório explica que a produção de biocombustíveis distorceu o mercado: os cereais destinados à alimentação passaram a ser usados para produzir combustível – mais de um terço do milho norte-americano é agora usado na produção de etanol – e os agricultores têm sido incentivados a dedicar solo agrícola para a produção de biocombustíveis. Além disso geraram especulação financeira no sector dos cereais.<br /><br />O Governo britânico prepara-se para publicar o seu próprio relatório sobre o impacto dos biocombustíveis, o “Relatório Gallagher”.»]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/biocombustveis-e-preo-dos-alimentos.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Surpresa: os alunos já são bons a Matemática&#8221;</title>
		<link>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/surpresa-os-alunos-j-so-bons-matemtica.html</link>
		<comments>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/surpresa-os-alunos-j-so-bons-matemtica.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Fiolhais</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema educativo]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8194926647666006484.post-3569579007683525490</guid>
		<description><![CDATA[É este o grande título de primeira página do "Público" de hoje. Seria bom se fosse verdadeiro. Infelizmente, não é. O título é irónico, porque os números por cima do título não mentem. É verdadeiramente impossível que, em escassos três anos (de 2005 a 2008), a média dos alunos internos no final do secundário tenha passado de medíocre (8,1 valores) para bom (14 valores) porque os sistemas educativos não mudam assim facil e rapidamente. São precisas mudanças bem feitas, que não tem havido, e muitos anos de esforço conjunto e coordenado, que também não tem havido, para haver uma subida, que nunca poderia ser de seis valores (cerca de 75 por cento!)<br /><br />Não se pode comparar o incomparável e os exames deste ano não podem ser comparados com os exames de anos anteriores. Eles foram manipulados para dar esta subida anómala, que é, portanto, puramente virtual: é a ilusão de uma subida. O ilusionismo está pois instalado ao mais alto nível do Estado, à semelhança do que acontece nos estados totalitários. A verdade sobre a educação está a ser oculta num estado democrático. Espero que a democracia resista.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/surpresa-os-alunos-j-so-bons-matemtica.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Revolução cultural à portuguesa</title>
		<link>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/revoluo-cultural-portuguesa.html</link>
		<comments>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/revoluo-cultural-portuguesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>De Rerum Natura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema educativo]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8194926647666006484.post-5906835898593655062</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://bp0.blogger.com/_PtPNUMoshEs/SG9Bz2Po2wI/AAAAAAAAAz4/7EKhCOBJ3bE/s1600-h/china.jpg"><img src="http://bp0.blogger.com/_PtPNUMoshEs/SG9Bz2Po2wI/AAAAAAAAAz4/7EKhCOBJ3bE/s400/china.jpg" alt="" border="0" /></a><br />Novo post de Rui Baptista sobre o estado da educação nacional:<br /> <p><b><i>                </i></b><i>“O que em sociedade desagrada aos grandes espíritos é a igualdade de direitos e, portanto, de pretensões, em face da desigualdade de capacidades” </i>, Schopenhauer.</p>      <p><i></i><b></b>Em meados do século passado (1966), a República Popular da China, o maior e mais populoso território do planeta, vivia o agitado período de uma revolução cultural que fez ruir os pilares do conhecimento científico e o arquétipo do ensino universitário. Desta forma, em substituição de médicos de formação universitária, surgiram os chamados médicos de pés descalços, de formação rudimentar, também referenciados como médicos camponeses.</p>    <p>Em Portugal, em finais desse mesmo século, tem de se responsabilizar a tutela ministerial da altura por ter consentido, ou mesmo promovido, a formação de docentes deficientemente preparados para leccionar o 2.º ciclo do ensino básico, através de diplomas de licenciatura “à la minute” obtidos em escolas superiores privadas por antigos professores do ensino primário com o antigo 5.º ano dos liceus e um curso médio de 2 anos. Diz a sabedoria popular, “cada roca com o seu fuso, cada terra com o seu uso”.  Sendo Portugal um pequeno e democrático país, como aceitar o mesmo fuso para rocas tão diferentes e o mesmo uso para terras tão distintas?</p>    <p>No findar de cada ano civil, as casas comerciais fecham, por dias, as respectivas portas para balanço, ou seja para avaliar os “stocks” de mercadorias existentes, assim como providenciar e programar as necessidades futuras. O sistema educativo nacional tem prescindido desses úteis balanços. Anos atrás, na opinião de Manuel Isidro Alves, reitor da Universidade Católica, “<i>o poder político não conseguiu programar o sistema, foi ao sabor das ondas e, assim, resolveu problemas em lugar de programar politicamente um sistema</i>”, tornando-se, assim, prosélito da “mão invisível”, descrita por Adam Smith em “<i>A Riqueza das Nações</i>”.</p>    <p>Desta forma, os erros acumularam-se de ano para ano. Estando até então a ensinança do 2.º ciclo do básico a cargo exclusivo de licenciados universitários, não pode deixar de surgir a inevitável  pergunta: Será justo que os direitos sejam repartidos agora entre estes e aqueles antigos professores do ensino primário ou diplomados por escolas superiores de educação sobejando os deveres para os licenciados universitários? Será justo o desrespeito pelo princípio sagrado de iguais deveres para iguais direitos, defendidos em sociedades democráticas e consagrados nos Estados de direito?</p>    <p> Dito de uma forma mais simples: Será possível melhorar o ensino pela diminuição da exigência na formação de um quadro docente? Fará sentido o ensino politécnico preparar professores para ministrarem simultaneamente, por exemplo, Matemática e Ciências da Natureza, no 2.º ciclo do básico, quando a universidade entende que estas duas licenciaturas por si outorgadas devem ser diferenciadas cabendo a cada uma delas, apenas, a leccionação de cada uma dessas matérias?</p>    <p>E porque, como se trata de melhorar o estado do ensino, o que dizer das “Novas Oportunidades” que, em meia dúzia de meses, se substituem ao ensino convencional, que exige uma aprendizagem que  demora anos e anos, para fornecer diplomas do ensino básico e até secundário? Ou que dizer do acesso ao ensino superior, em que foi substituído o sério exame “ad hoc”, feito a nível nacional, que exigia dos candidatos uma apreciável cultura geral e, de certa forma, específica do curso superior a frequentar, por um simulacro de prova de acesso para maiores de 23 anos levada a cabo por escolas superiores privadas e até oficiais carentes de alunos que lhes mantenham as portas abertas para não entrarem em falência?</p>    <p>Os cábulas que frequentaram o ensino normal anos a fio sem conseguir o simples diploma do ensino básico e, muito menos, o diploma de estudos secundários, são bafejados pela sorte de trabalhar (ou melhor, fingir que trabalham) nas empresas dos seus progenitores e esperar pelos festejos dos 23 anos de idade para entrar no ensino superior. Ou seja, a simples data de nascimento passou a substituir diplomas escolares de acesso a este grau de ensino que, em grande parte, se mediocrizou.</p>    <p> Aliás, em inícios deste século, manifestava-se, nas colunas do jornal “<i>Público</i>”, onde é colunista com assento habitual, o professor de Direito da Universidade de Coimbra Vital Moreira contra o facilitismo de que enfermava já então o ensino superior e o respectivo acesso da forma expressiva de que aqui quero dar conta: <i>“A ideia de democratizar o ensino superior pela via da banalização do acesso pela crescente degradação da sua qualidade não é somente um crime contra a própria ideia de ensino superior, é também politicamente pouco correcta”.</i></p>    <p><i> </i>Em presença de um ensino degradado para níveis de pouca credibilidade pedagógica, humanística e científica, é licito que o país ou mesmo qualquer simples cidadão recriminem o actual poder político por não levar em linha de conta a boa doutrina de uma figura de peso na vida académica portuguesa e, também, no Partido Socialista que está no governo.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dererummundi.blogspot.com/2008/07/revoluo-cultural-portuguesa.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asteróide, meteoróide, meteoro, meteorito! Como? Diga lá outra vez!</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/VdeosParaOEnsinoDaFsicaEDaQumica/~3/327048301/asteride-meteoride-meteoro-meteorito.html</link>
		<comments>http://feeds.feedburner.com/~r/VdeosParaOEnsinoDaFsicaEDaQumica/~3/327048301/asteride-meteoride-meteoro-meteorito.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 00:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Portela</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[07 - universo]]></category>

		<category><![CDATA[12 - gravitação]]></category>

		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-4002138834267596750.post-6410311036613090698</guid>
		<description><![CDATA[Meteoróides são fragmentos de material que vagueiam pelo espaço, derivam de asteróides ou de cometas. São bastante menores do que um asteróide e bastante maiores que uma molécula.Ao entrar na atmosfera de um planeta, o meteoróide ou asteróide ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://feeds.feedburner.com/~r/VdeosParaOEnsinoDaFsicaEDaQumica/~3/327048301/asteride-meteoride-meteoro-meteorito.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aqui ter Dragões: Introdução ao Pensamento Crítico</title>
		<link>http://cienciaepsicologia.wordpress.com/2008/07/04/aqui-ter-dragoes/</link>
		<comments>http://cienciaepsicologia.wordpress.com/2008/07/04/aqui-ter-dragoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 22:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe Epaminondas</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência]]></category>

		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>

		<category><![CDATA[Pseudociência]]></category>

		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>

		<category><![CDATA[ceticismo]]></category>

		<category><![CDATA[videos]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://cienciaepsicologia.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Brian Dunning é o autor do site Skeptoid, dedicado à divulgação do pensamento crítico, combatendo assim as idéias pseudocientíficas que costumam aparecer em nosso cotidiano, como a face em Marte como sinal da existência de uma civilização antiga, abduções alienígenas e caçadores de fantasmas.
Recentemente foi publicado pelo autor um vídeo de 40 minutos destinado ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cienciaepsicologia.wordpress.com/2008/07/04/aqui-ter-dragoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O planeta arrefeceu desde o perjúrio de Hansen</title>
		<link>http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/o-planeta-arrefeceu-desde-o-perjrio-de.html</link>
		<comments>http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/o-planeta-arrefeceu-desde-o-perjrio-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rui G. Moura</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente e sustentabilidade]]></category>

		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-11529099.post-9026694789535515835</guid>
		<description><![CDATA[Comemorou-se em Junho de 2008 o 20º aniversário do perjúrio de James Earl Hansen no Congresso dos Estados Unidos da América que conduziu ao mote do «global warming» que tanto tem prejudicado a Humanidade.<br /><br />Nessa altura, em 1988, James E. Hansen previu que dentro de 20 anos, isto é, em 2008, a temperatura média global estaria cerca de 1 ºC acima do valor desse ano. É pois altura de comparar a previsão com a realidade a uma distância de 20 anos.<br /><br />Os valores das anomalias medidas por satélites <a href="http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/tltglhmam_5.2"><strong>MSU</strong></a>* indicam (em ºC):<br /><br /><strong>Trópicos</strong><br />Junho 2008 (- 0,334) / Junho 1988 (- 0,090)<br /><br /><strong>Hemisfério Norte</strong><br />Junho 2008 (+ 0,004) / Junho 1988 (+ 0,140)<br /><br /><strong>Hemisfério Sul</strong><br />Junho 2008 (- 0,232) / Junho 1988 (+ 0,060)<br /><br /><strong>Global</strong><br />Junho 2008 (- 0,114) / Junho 1988 (+ 0,100)<br /><br />Já os valores das anomalias medidas por satélites RSS* indicam (em ºC):<br /><br /><strong>Trópicos</strong><br />Junho 2008 (- 0,116) / Junho 1988 (- 0,141)<br /><br /><strong>Hemisfério Norte</strong><br />Junho 2008 (+ 0,154) / Junho 1988 (+ 0,166)<br /><br /><strong>Hemisfério Sul</strong><br />Junho 2008 (- 0,089) / Junho 1988 (+ 0,012)<br /><br /><strong>70ºS / 80ºN</strong><br />Junho 2008 (- 0,035) /Junho 1988 (+ 0,091)<br /><br />Excluindo a discrepância nos Trópicos entre MSU e RSS, em 2008, obtiveram-se sempre resultados abaixo dos valores de 1988. Ou seja, o falhanço das previsões foi flagrante.<br /><br />*MSU: microwave sounding unit.<br /><br />*RSS: rotating shadowband spectrometer.<br /><br />Fonte: <a href="http://www.climateaudit.org/?p=3231"><strong>Climate Audit</strong></a> (ver as figuras de Steve McIntyre).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mitos-climaticos.blogspot.com/2008/07/o-planeta-arrefeceu-desde-o-perjrio-de.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>À porta</title>
		<link>http://www.sargacal.com/feeder/?FeederAction=clicked&feed=Articles+%28RSS2%29&seed=http%3A%2F%2Fwww.sargacal.com%2F2008%2F07%2F04%2Fa-porta%2F&seed_title=%C3%80%26%23160%3Bporta</link>
		<comments>http://www.sargacal.com/feeder/?FeederAction=clicked&feed=Articles+%28RSS2%29&seed=http%3A%2F%2Fwww.sargacal.com%2F2008%2F07%2F04%2Fa-porta%2F&seed_title=%C3%80%26%23160%3Bporta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 21:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Rui Fernandes</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Contra o Mundo Moderno]]></category>

		<category><![CDATA[erbicidas]]></category>

		<category><![CDATA[milho transgénico]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">http://www.sargacal.com/?p=1857</guid>
		<description><![CDATA[Uma destas noites, cruzei-me com um funcionário da câmara de Matosinhos, vestido para a guerra química, com roupa fluorescente. Levava às costas um sulfatador e atacava furiosamente as ervas daninhas das bermas e dos passeios da nossa rua. Hoje cruzei-me com uma carrinha da Câmara de Matosinhos, com um enorme depósito cheio de erbicida, também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sargacal.com/feeder/?FeederAction=clicked&feed=Articles+%28RSS2%29&seed=http%3A%2F%2Fwww.sargacal.com%2F2008%2F07%2F04%2Fa-porta%2F&seed_title=%C3%80%26%23160%3Bporta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda Lei de Ohm</title>
		<link>http://feeds.feedburner.com/~r/efeitojoule/~3/322174683/segunda-lei-de-ohm.html</link>
		<comments>http://feeds.feedburner.com/~r/efeitojoule/~3/322174683/segunda-lei-de-ohm.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 20:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vanks.e@gmail.com</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>

	<!-- AutoMeta Start -->
	<category></category>
	<!-- AutoMeta End -->
	
		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-1112679827296719313.post-2888090838726396900</guid>
