<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogs de Ciência &#187; 8º</title>
	<atom:link href="http://divulgarciencia.com/categoria/8%c2%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://divulgarciencia.com</link>
	<description>Blogs de Ciência - Divulgação de todos os blogs em Português que versam a ciência. Parte do Projecto Divulgar a Ciência(.com)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NASA quer entrar na atmosfera do Sol</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/09/nasa-quer-entrar-na-atmosfera-do-sol.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/09/nasa-quer-entrar-na-atmosfera-do-sol.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 19:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.publico.pt/imagens.aspx/311318?tp=UH&#38;db=IMAGENS&#38;w=350"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 244px; height: 164px;" src="http://static.publico.pt/imagens.aspx/311318?tp=UH&#38;db=IMAGENS&#38;w=350" alt="" border="0" /></a>A agência espacial norte-americana quer enviar uma sonda para estudar o  Sol em 2018. O objectivo é entrar na atmosfera solar com um engenho  comandado à distância.A sonda, chamada Solar Probe Plus (SPP), terá que obter toda a</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/6000279065358377164/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descoberto sistema solar com sete planetas</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/08/descoberto-sistema-solar-com-sete.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/08/descoberto-sistema-solar-com-sete.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://dn.sapo.pt/storage/ng1334326.jpg?type=big&#38;pos=0"><img style="float: left; margin: 0pt 10px 10px 0pt; cursor: pointer; width: 326px; height: 155px;" src="http://dn.sapo.pt/storage/ng1334326.jpg?type=big&#38;pos=0" alt="" border="0" /></a>Há dois portugueses na equipa que fez a descoberta. O grupo planetário está a 127 anos-luz da Terra e é o primeiro que se assemelha ao nosso sistema solar. São sete planetas e um deles é rochoso e</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/3004627520800733412/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos descobrem a maior estrela do universo</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/astronomos-descobrem-maior-estrela-do.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/astronomos-descobrem-maior-estrela-do.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://jn.sapo.pt/Storage/ng1321368.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 665px; height: 224px;" src="http://jn.sapo.pt/Storage/ng1321368.jpg" alt="" border="0" /></a>Um grupo de astrónomos britânicos, da Universidade de Sheffield, em Inglaterra, descobriu uma estrela com uma massa 320 vezes superior à do Sol. É a maior estrela até agora conhecida. A estrela gigante, que foi descoberta graças aos</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/7483287541487321436/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animais em risco de extinção renascem em Chernobyl</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/animais-em-risco-de-extincao-renascem.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/animais-em-risco-de-extincao-renascem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 06:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[nuclear]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://dn.sapo.pt/storage/ng1319976.jpg?type=big&#38;pos=0"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 343px; height: 163px;" src="http://dn.sapo.pt/storage/ng1319976.jpg?type=big&#38;pos=0" alt="" border="0" /></a><span id="ctl00_ctl00_bcr_maincontent_ThisContent">Imagine-se um lugar sem pessoas, sem pesticidas, sem indústria, sem trânsito, onde os animais vivem em total liberdade e reclamam aquilo que um dia chegou a ser deles. Esse lugar existe: é numa zona que abrange a Ucrânia</span></div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/3114920381922302140/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moons Beyond the Rings of Saturn</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/moons-beyond-rings-of-saturn.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/moons-beyond-rings-of-saturn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/astropix.html"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 723px; height: 482px;" src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/1007/rheajanus_cassini.jpg" alt="" border="0" /></a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4057795349752594927-6142284239676760916?l=quarksegluoes.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/6142284239676760916/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beau Lotto: Optical illusions show how we see</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/beau-lotto-optical-illusions-show-how.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/beau-lotto-optical-illusions-show-how.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 06:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[ilusões]]></category>
		<category><![CDATA[óptica]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: center;"> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4057795349752594927-2105647639428799052?l=quarksegluoes.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/2105647639428799052/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosetta encontra-se amanhã com asteróide</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/rosetta-encontra-se-amanha-com.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/rosetta-encontra-se-amanha-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Asteróides]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.esa.int/images/Astero_VUE02_03_M.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 150px;" src="http://www.esa.int/images/Astero_VUE02_03_M.jpg" alt="" border="0" /></a>Sonda da ESA vai passar junto ao Lutetia, que tem cem quilómetros de diâmetro  e é o maior asteróide visitado por uma nave terrestre. Imagens serão divulgadas à noite.</div><span id="NewsSummaryContent"><p>Amanhã é dia D para a sonda Rosetta da agência</p></span><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/2244508204807659700/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O protão é mais pequeno do que se pensava e por enquanto ninguém sabe porquê</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/o-protao-e-mais-pequeno-do-que-se.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/o-protao-e-mais-pequeno-do-que-se.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[protões]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://static.publico.pt/imagens.aspx/305834?tp=UH&#38;db=IMAGENS&#38;w=350"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 240px; height: 159px;" src="http://static.publico.pt/imagens.aspx/305834?tp=UH&#38;db=IMAGENS&#38;w=350" alt="" border="0" /></a>Das três uma: ou a teoria está incompleta e há qualquer coisa que ela não consegue prever; ou os cálculos estão errados; ou o valor de uma das constantes mais bem conhecidas da física está errado”, diz-nos pelo</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/5425255857673173534/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carter Emmart demos a 3D atlas of the universe</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/carter-emmart-demos-3d-atlas-of.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/carter-emmart-demos-3d-atlas-of.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Vale a pena ouvir e ver! Espectacular!<br /><br /><div style="text-align: center;"> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4057795349752594927-2863713048995128756?l=quarksegluoes.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/2863713048995128756/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Universo é uma casca de noz em infra-vermelhos</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/o-universo-e-uma-casca-de-noz-em-infra.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/o-universo-e-uma-casca-de-noz-em-infra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.esa.int/images/PLANCK_FSM_03_Black_L.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 466px; height: 299px;" src="http://www.esa.int/images/PLANCK_FSM_03_Black_L.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">A fotografia é um aperitivo, o universo numa casca de noz feito da radiação electromagnética no extremo do infra-vermelho. O telescópio <a href="http://www.rssd.esa.int/index.php?project=Planck">Planck </a>está a trabalhar há mais de um ano, e ofereceu agora as</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/9208813044580788594/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos confirmam planeta em órbita de estrela semelhante ao Sol</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/astronomos-confirmam-planeta-em-orbita.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/astronomos-confirmam-planeta-em-orbita.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap100704.html"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 663px; height: 442px;" src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/1007/exoplanet_gemini.jpg" alt="" border="0" /></a><br /><div style="text-align: justify;">O primeiro exoplaneta identificado directamente através de uma imagem foi confirmado por astrónomos canadenses da Universidade de Montreal e do Centro de Pesquisa Astrofísica de Quebec.<br />Os pesquisadores canadenses determinaram que o planeta poussi 8,4</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/6596614999922431897/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graphite Whiskers</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/graphite-whiskers.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/07/graphite-whiskers.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 20:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração Espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.jpl.nasa.gov/images/moon/20100701/moon20100701-640.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 502px; height: 274px;" src="http://www.jpl.nasa.gov/images/moon/20100701/moon20100701-640.jpg" alt="" border="0" /></a>Uma nova análise da amostra lunar recolhida pela <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Apollo_17">Apollo 17 </a>revelou carbono na forma de grafite, resultado do impacto,  à 3,8 mil milhões de anos, de meteoritos na superfície lunar. Até agora os cientistas atribuíam a origem</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/8768148335532653069/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira tempestade vista num exoplaneta</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/primeira-tempestade-vista-num.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/primeira-tempestade-vista-num.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 06:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[exoplaneta]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://dn.sapo.pt/storage/ng1310083.jpg?type=big&#38;pos=0"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 339px; height: 161px;" src="http://dn.sapo.pt/storage/ng1310083.jpg?type=big&#38;pos=0" alt="" border="0" /></a>Ventos a mais de cinco mil quilómetros por hora num mundo a 150 anos-luz daqui . Tudo em Osíris acontece a velocidades vertiginosas e a temperaturas extremas. Ventos, órbita, muito calor e muito frio. Há tudo isso ali.<br</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/4782896062805064741/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cometa McNaught C/2009 R1 está a passar por aqui</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/cometa-mcnaught-c2009-r1-esta-passar.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/cometa-mcnaught-c2009-r1-esta-passar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 17:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Cometas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://dn.sapo.pt/storage/ng1309716.jpg?type=big&#38;pos=0"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 311px; height: 148px;" src="http://dn.sapo.pt/storage/ng1309716.jpg?type=big&#38;pos=0" alt="" border="0" /></a>Descoberto a 9 de Setembro do ano passado pelo astrónomo Robert H. McNaught, a partir do observatório australiano de Siding Spring Observatory, o cometa que leva o seu nome, juntamente com a sigla C/2009 R1, está visível ainda</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/1137503438920440964/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bubbles and baby stars</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/bubbles-and-baby-stars.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/bubbles-and-baby-stars.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.spacetelescope.org/static/archives/images/newsfeature/heic1011a.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 700px; height: 280px;" src="http://www.spacetelescope.org/static/archives/images/newsfeature/heic1011a.jpg" alt="" border="0" /></a>Uma imagem espectacular do telescópio espacial Hubble sobre uma das regiões onde se formam as estrelas - com a nebulosa N11 em destaque. Ler mais <a href="http://www.spacetelescope.org/news/heic1011/">aqui.</a><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4057795349752594927-8875187026069853497?l=quarksegluoes.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/8875187026069853497/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reino dos faraós datado com mais precisão</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/reino-dos-faraos-datado-com-mais.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/reino-dos-faraos-datado-com-mais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Química]]></category>
		<category><![CDATA[elementos]]></category>
		<category><![CDATA[radioactividade]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.cienciahoje.pt/files/43/43656.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 228px; height: 156px;" src="http://www.cienciahoje.pt/files/43/43656.jpg" alt="" border="0" /></a>A primeira datação por carbono 14 sobre o conjunto de dinastias dos faraós egípcios foi finalmente realizada por uma equipa de investigadores europeus e israelitas. Não traz alterações notáveis relativamente à cronologia já estabelecida, a partir de documentos</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/5793888217337377053/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solstício de Verão</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/solsticio-de-verao.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/solsticio-de-verao.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[solstício]]></category>
		<category><![CDATA[verão]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.igpoty.com/competition02/winners/6_LifeintheGarden/image1_L.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 387px; height: 387px;" src="http://www.igpoty.com/competition02/winners/6_LifeintheGarden/image1_L.jpg" alt="" border="0" /></a>O  Verão chega hoje às 12h. Para aproveitar este dia saia e observe a forma como a Natureza celebra esta estação.<br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4057795349752594927-2423212623119973162?l=quarksegluoes.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/2423212623119973162/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA prepara-se para chuva de meteoritos</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/nasa-prepara-se-para-chuva-de.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/nasa-prepara-se-para-chuva-de.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoritos]]></category>
		<category><![CDATA[Satélites]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;"><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0605/iss2_sts114.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 256px; height: 191px;" src="http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0605/iss2_sts114.jpg" alt="" border="0" /></a>A NASA começou a avaliar os riscos a que podem estar expostos os satélites e as naves que circundam a Terra durante a chuva de meteoritos Dracónida (associada ao cometa periódico 21P/Giacobini-Zinner), que atravessa o céu no início</div><p>&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quarksegluoes.blogspot.com/feeds/7514832674527059927/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo sugere que Marte teve um oceano</title>
		<link>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/modelo-sugere-que-marte-teve-um-oceano.html</link>
		<comments>http://quarksegluoes.blogspot.com/2010/06/modelo-sugere-que-marte-teve-um-oceano.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrícia Raposo</dc:creator>
				<category><![CDATA[7º]]></category>
		<category><![CDATA[8º]]></category>
		<category><![CDATA[9º]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciência Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
